Марка автомобиля | Год выпуска | Пробег | Цена по Trade-in | Выкуплена за |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Vito | 2017 | 60 000 | 2 000 000 | 2 300 000 |
Mercedes-Benz E-Класс | 2013 | 272000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
Volkswagen Polo | 2018 | 7200 | 900 000 | 1 100 000 |
Audi А5 | 2009 | 172000 | 750 000 | 850 000 |
VOLVO XC60 | 2010 | 190 000 | 900 000 | 1 050 000 |
Mercedes-Benz Vito | |
Год выпуска | 2017 |
---|---|
Пробег | 60 000 |
Цена по Trade-in | 2 000 000 |
Выкуплена за | 2 300 000 |
Mercedes-Benz E-Класс | |
Год выпуска | 2013 |
---|---|
Пробег | 272000 |
Цена по Trade-in | 1 000 000 |
Выкуплена за | 1 150 000 |
Volkswagen Polo | |
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Пробег | 7200 |
Цена по Trade-in | 900 000 |
Выкуплена за | 1 100 000 |
Audi А5 | |
Год выпуска | 2009 |
---|---|
Пробег | 172000 |
Цена по Trade-in | 750 000 |
Выкуплена за | 850 000 |
VOLVO XC60 | |
Год выпуска | 2010 |
---|---|
Пробег | 190 000 |
Цена по Trade-in | 900 000 |
Выкуплена за | 1 050 000 |